BSK Prüfungen ( jährlich vorgeschrieben) und Begutachtung nach TRGS 519 ( alle 3 Jahre in 
			Öffentlichen alle 5 Jahre in nicht Öffentlichen Gebäuden vorgeschrieben ) Sanierungen von 
			asbesthaltigen Brandschutzklappen (Vollsanierung) oder Dichtungssanierungen asbesthaltiger 
			Brandschutzklappen (Teilsanierung) ebenso haben wir bei den unten genannten Firmen Reinigungen 
			der Lüftungs- und Klimaanlagen durchgeführt.  (Vorbeugender Brandschutz)
			KKH Tuttlingen, Reha Klinik Ulm, Hochbauamt Vaihingen Enz, Gemeinde Berglen, KKH Herrenberg, 
			Stollwerk Köln,  Fa. Bauder Stuttgart, Herborner Pumpenfabrik, Fa. Leica., Evangelische 
			Stiftung Volkmarstein, Klinge Pharma München, Robert Bosch Krankenhaus Stuttgart, 
			Thermalbad Beuren,  Kreiskrankenhaus Öhringen, KKH Künzelsau, Deutsche Telecom Oldenburg, 
			Classik Congresshotel Fellbach, Katharinenhospital Stuttgart, Olga KH Stuttgart , 
			Schule auf dem Säer Nürtingen, KKH Nürtingen, Quelle Fürth, Saatsgalerie Stuttgart, 
			Fa. Behr Kühler und Klimaanlagenbau Stuttgart, Fa. Hermes Arzneimittel Wölfratshausen, 
			Lechwerke Augsburg, EADS Augsburg, EURO Copter Augsburg, Fa Kärcher Winnenden, usw.    
			Um nur einige Kunden zu nennen.
			Auf dem Gebiet der Luftreinhaltung führen wir folgende Tätigkeiten durch:
			Video - Kanaluntersuchung
 mittels einer fahrbaren Videokamera werden Verschmutzungen in 
			Lüftungssystemen festgestellt und auf Videofilm dokumentiert. Solche Untersuchungen dienen 
			der Kontrolle um den Mitarbeitern eine saubere Luft zu gewährleisten. Weiterhin steht uns 
			eine Haspelkamera Marke REMS (30m) und ein Endoskop (2,00m) zur Verfügung. Ebenso können 
			wir Wärmeverluste der Lüftungskanäle durch unsere eigene Wärmebildkamera feststellen.
 
			Reinigung von Lüftungsanlagen und Lüftungskanalsystemen
 
			mit einem fahrbaren Reinigungsroboter mit Bürstensystemen und angeschlossener Druckluftreinigung 
			oder mit langen biegsamen Wellen (5m -25m läge) mit Bürstensystemen zur Staubreinigung. 
			Seit geraumer Zeit setzen wir eine Steuerbare Druckluftdüse mit integrierter Kamera ein 
			um den Reinigungsvorgang zu Überwachen und zu steuern.
			Die Druckluftversorgung erfolgt über einen Kompressor  970 Liter/min bei 10-12 Bar. 
			Die Absaugung erfolgt mit einem Staubsauger dessen Leistung  9000m³/h beträgt. 
			Diese Reinigung eignet sich besonders in Krankenhaus OP-Bereichen oder in Großraumbüros 
			mit Teppichbodenbelag da dort eine sehr starke Staub und Faserverschmutzung auftritt.
 
			Desinfektionen von Lüftungskanälen
			Nach Reinigung der Lüftungssysteme erfolgt ( wenn der Kunde es wünscht ) eine Desinfektion 
			der Lüftungskanäle von innen mittels unseres fahrbaren Roboters mit Sprühnebelsystem. 
			Ein Kaltfogger und ein Ozongenerator zum beseitigen von Gerüchen und Pilzen (siehe separate 
			Beschreibung)
			Reinigung von Küchenabluftanlagen
 und anderen fetthaltigen Abluftanlagen (Nassreinigung) mit 
			Hochdruckreinigern 140bar 180 bar und 330 bar Druck und Injektoren mittels Alkalischen oder 
			anderen abbaubaren Reinigungsmitteln und Spezialgeräten. Für Arbeiten in Hallen steht uns 
			eine Hebebühne Arbeitshöhe 13,5m zur Verfügung.